পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ধাতব প্রক্রিয়াকরণের জন্য 100T ফোর পিলার সার্ভো হাইড্রোলিক প্রেস | টাইপ: | চার স্তম্ভ |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, কাস্টমাইজড | মোটর: | সিমেন্স |
ব্যবহার: | ধাতু পণ্য টিপে | রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ইনস্টলেশন কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ অনলাইন সমর্থন |
লক্ষণীয় করা: | সার্ভো ফোর কলাম হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন,ফোর কলাম হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন MEILI,100 টন সার্ভো হাইড্রোলিক প্রেস |
ধাতু প্রক্রিয়াকরণের জন্য সার্ভো 100 টন ফোর কলাম হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন
পণ্যের সুবিধা
1. চলমান ওয়ার্কিং টেবিলের উচ্চ নির্ভুলতা এবং প্রেস বডির উচ্চ দৃঢ়তা এই প্রেসটিকে সাধারণত অনিয়মিত আকারের সাথে ওয়ার্কপিস গঠনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং উচ্চ নির্ভুলতার জন্য প্রয়োজনীয়।
2. দ্রুত কাজের গতি উচ্চ উত্পাদন দক্ষতার অনুমতি দেয়।
3. প্রধান হাইড্রোলিক সিলিন্ডারটি খাদ ঢালাই ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং এর ভিতরের পৃষ্ঠটি একটি সূক্ষ্মভাবে গ্রাইন্ড করা মেশিন।
4. চারটি কলাম উচ্চ প্রসার্য প্রতিরোধের সাথে খাদ ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং হার্ড ক্রোম দিয়ে সূক্ষ্মভাবে গ্রাইন্ড করা এবং ইলেক্ট্রোপ্লেট করা হয়।
5. নিম্ন সিলিন্ডারের নকশাটি মেশিনের আরও কমপ্যাক্ট সামগ্রিক মাত্রা তৈরি করে।
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 500T | 630T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | |
নামমাত্র বল | কে.এন | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
নির্গমন বল | কে.এন | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
তরলের সর্বোচ্চ কাজের চাপ | এমপিএ | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
স্লাইডার স্ট্রোক | মিমি | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
সর্বোচ্চ খোলার উচ্চতা | মিমি | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | |
টেবিলের আকার | এলআর | মিমি | 500 | 580 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |
FB | মিমি | 500 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
ইজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
স্লাইডারের গতি | নিষ্ক্রিয় স্ট্রোক | মিমি/সেকেন্ড | 60 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 |
টিপে | মিমি/সেকেন্ড | 40 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
ফিরে আসছে | মিমি/সেকেন্ড | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
মোটর পাউডার | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 44 | 68 | 75 | 90 | 130 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: mark
টেল: 13921276259