পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সার্ভো ম্যানুয়াল অপারেশন স্ট্রেটেনিং হাইড্রোলিক প্রেস ম্যানুফ্যাকচারার চীনে | বল: | 40T |
---|---|---|---|
স্লাইডারের গতি কম: | 30 মিমি/সেকেন্ড | সুবিধা: | সহজ অপারেশন মেশিন |
কীওয়ার্ড: | হাইড্রোলিক প্রেস প্রস্তুতকারক সোজা করা | স্লাইডারের রিটার্ন গতি: | 60 মিমি/সেকেন্ড |
টাইপ: | সি ফ্রেম | স্বয়ংক্রিয়: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
লক্ষণীয় করা: | 40 টন হাইড্রোলিক স্ট্রেটেনিং প্রেস,হাইড্রোলিক স্ট্রেটেনিং প্রেস ISO9001,স্ট্রেটেনিং প্রেস মেশিন সার্ভো |
সার্ভো ম্যানুয়াল অপারেশন স্ট্রেটেনিং হাইড্রোলিক প্রেস ম্যানুফ্যাকচারার চীনে
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. আমরা আমাদের স্ব-তৈরি সার্ভো ভালভ ব্যবহার করি, যাতে মেশিনটির অপারেশন, উচ্চ স্থিতিশীলতা, দীর্ঘ জীবন এবং ক্ষতি করা সহজ না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিরাপত্তা উদ্বেগ নেই।
2. আমরা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী আপনার কোম্পানির অংশ বা পণ্যের প্রান্তিককরণ প্রোগ্রাম প্রদান করতে পারি।
3. সোজা করার সঠিকতা 0.01 এ পৌঁছাতে পারে।
4. টিপে পয়েন্ট দ্রুত এবং সহজ সোজা জন্য সংশোধন করা যেতে পারে.
5. স্ট্রেইটনিং এবং টেস্টিং একটি মেশিনে করা হয়, কাজের সময় কমিয়ে দেয়।
6. আমরা CE সার্টিফিকেশন আছে.
7. মেশিনটি একটি রিফ্র্যাক্টর ব্যবহার করে এবং পরিমাপের জন্য বেধ গেজ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।এটি সরাসরি বক্রতা পর্যবেক্ষণ করতে পারে, সোজা হওয়ার গতি বাড়াতে পারে এবং সমতলতা বিচার করতে পারে।
বর্ণনা | ইউনিট | 6.3T | 10T | 16টি | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
বল | কে.এন | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
টেবিলের আকার | এলআর | মিমি | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
FB | মিমি | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
সর্বোচ্চ খোলার উচ্চতা | মিমি | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
স্লাইডারের সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
স্লাইডারের গতি কম | মিমি/সেকেন্ড | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
প্রত্যাবর্তনের গতিস্লাইডার | মিমি/সেকেন্ড | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
কাজের টেবিল থেকে উচ্চতা | মিমি | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
মোটরের পাউডার | কিলোওয়াট | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: mark
টেল: 13921276259