পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | চীনে সার্ভো স্বয়ংক্রিয় স্ট্রেটেনিং হাইড্রোলিক প্রেস সরবরাহকারী | বল: | 40T |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | 5.5KW | স্বয়ংক্রিয়: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
ফাংশন: | সোজা করা | মূল উপাদান: | মোটো পাম্প PLC অন্যান্য |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | পিএলসি হাইড্রোলিক স্ট্রেটেনিং প্রেস,হাইড্রোলিক স্ট্রেটেনিং প্রেস সেমি অটো,স্ট্রেটেনিং প্রেস মেশিন 40 টন |
চীনে সার্ভো স্বয়ংক্রিয় স্ট্রেটেনিং হাইড্রোলিক প্রেস সরবরাহকারী
আধা-স্বয়ংক্রিয় অবস্থায়, খাদের যোগ্য পরিসীমা সেট করা যেতে পারে।যোগ্য পরিসরে না পৌঁছালে, যোগ্য পরিসরে না পৌঁছানো পর্যন্ত ইন্ডেন্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারিবদ্ধ হতে পারে এবং ইন্ডেন্টার সীমিত স্থানে ফিরে আসে।
MEILI অভিজ্ঞ এবং গতিশীল।এটি এমন একটি দল যারা মেশিনারি ডিজাইন করতে পছন্দ করে এবং কখনও উদ্ভাবন করা বন্ধ করে না।
MEILI হাইড্রোলিক স্ট্রেটেনিং মেশিনটি প্রধানত ছোট এবং মাঝারি সোজা শ্যাফ্ট অংশগুলিকে সোজা করার জন্য এবং প্রেস-ফিট করার জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষত শ্যাফ্ট অংশগুলির জন্য নিভানোর পরে।নির্ভুলতা 0.03mm মধ্যে সংশোধন করা যেতে পারে.আধা-স্বয়ংক্রিয় সোজা করার মেশিন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিকভাবে ইন্ডেন্টারের স্ট্রোক সেট করতে পারে, কার্যকরভাবে বিষণ্নতা দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বারবার সারিবদ্ধ নয়, যা কাজের দক্ষতা এবং প্রান্তিককরণের সঠিকতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
বর্ণনা | ইউনিট | 6.3T | 10T | 16টি | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
বল | কে.এন | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
টেবিলের আকার | এলআর | মিমি | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
FB | মিমি | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
সর্বোচ্চ খোলার উচ্চতা | মিমি | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
কম গতি | মিমি/সেকেন্ড | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
প্রত্যাবর্তনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
কাজের টেবিল থেকে উচ্চতা | মিমি | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
মোটরের পাউডার | কিলোওয়াট | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: mark
টেল: 13921276259